Arrasador de Distribuição

Dispositivo de suspensão de surtos de óxido metálico embutido de polímero

Dispositivo de suspensão de surtos de óxido metálico embutido de polímero

  • Dispositivo de suspensão de surtos de óxido metálico embutido de polímero
  • Dispositivo de suspensão de surtos de óxido metálico embutido de polímero
  • Dispositivo de suspensão de surtos de óxido metálico embutido de polímero

Online Service:

Descrição:
O pára-raios do tipo de distribuição foi projetado para servir no sistema de distribuição e fornecer proteção contra sobretensão. O varistor usado no pára-raios é submetido a uma série de testes físicos e elétricos para garantir a capacidade de proteção, e a carcaça de alto nível verifica as propriedades isolantes. O pára-raios foi projetado e testado por tipo de acordo com o padrão IEC60099-4: 2004.
 
Características:
Excelente desempenho protetor.
Tipo de garantia de qualidade testada.
Alto nível de confiabilidade e durabilidade.

Aparador de surto de óxido de óxido metálico embutido de polímero (5KA)

Tipo Avaliado
Voltagem
MCOV  Max. Tensão residual 2ms retangular
Suporte atual 
4 / 10μs High
Impulso atual
Suportar
1 / 4μs íngremes
Impulso atual
Iluminação 8 / 20μs
Impulso atual
Troca de 30 / 60μs
Impulso atual
KV(rms) KV(rms) KV(crest) KV(crest) KV(crest) A KA(crest)
YH5W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 150 65
YH5W-6 6 5.1 226 18 16.8 150 65
YH5W-9 9 7.65 33.7 27 23.8 150 65
YH5W-10 10 8.4 36 30 23 150 65
YH5W-11 11 9.4 40 33 30 150 65
YH5W-12 12 10.2 42.2 36 27 150 65
YH5W-15 15 12.7 51 45 38.5 150 65
YH5W-18 18 15.3 61.5 54 46.2 150 65
YH5W-21 21 17 71.8 63 54.2 150 65
YH5W-24 24 19.5 82 72 62 150 65
YH5W-27 27 22 92 81 69.8 150 65
YH5W-30 30 24.4 102 90 79 150 65
YH5W-33 33 27.5 112 99 86.7 150 65
YH5W-36 36 29 117 103 92.4 150 65

Aparador antidepressivo de óxido metálico embutido de polímero (10KA)

Tipo Avaliado
Voltagem 
MCOV  Max. Tensão residual 2ms retangular
Suporte atual 
4 / 10μs High
Impulso atual
Suportar
1 / 4μs íngremes
Impulso atual
Iluminação 8 / 20μs
Impulso atual
Troca de 30 / 60μs
Impulso atual
KV(rms) KV(rms) KV(crest) KV(crest) KV(crest) A KA(crest)
YH5W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 150 65
YH5W-6 6 5.1 226 18 16.8 150 65
YH5W-9 9 7.65 33.7 27 23.8 150 65
YH5W-10 10 8.4 36 30 23 150 65
YH5W-11 11 9.4 40 33 30 150 65
YH5W-12 12 10.2 42.2 36 27 150 65
YH5W-15 15 12.7 51 45 38.5 150 65
YH5W-18 18 15.3 61.5 54 46.2 150 65
YH5W-21 21 17 71.8 63 54.2 150 65
YH5W-24 24 19.5 82 72 62 150 65
YH5W-27 27 22 92 81 69.8 150 65
YH5W-30 30 24.4 102 90 79 150 65
YH5W-33 33 27.5 112 99 86.7 150 65
YH5W-36 36 29 117 103 92.4 150 65

Hot Product

News