Conexão

Socket Eye (tipo W & WS)

Socket Eye (tipo W & WS)

  • Socket Eye (tipo W & WS)

Online Service:

O encaixe de ligação é usado para conectar isoladores às torres e aos condutores. O hardware forjado é feito principalmente de aço tratado termicamente. Este aço é especialmente adequado para forjar e seu bom desempenho, especialmente a ductilidade, é devido ao processo de tratamento térmico.
 
Isto é de valor particular se forem prováveis cargas dinâmicas, por exemplo através de derramamento de gelo ou oscilações. Em casos particulares, onde a temperaturas muito baixas podem ocorrer tensões dinâmicas, hardware disponível em aço especial.

Catalog No. Código IEC do soquete Dimensões (mm) Carga de falha avaliada (kN) Peso (kg)
B C1 C2 Φ H
W-7A 16 16 19.2 34.5 20 70 70 0.69
W-7B 16 16 19.2 34.5 20 115 70 0.86
W1-10 16 18 19.2 34.5 20 85 100 0.9
W1-12 16 20 19.2 34.5 24 90 120 1.3
W-12 20 20 23 42.5 24 90 120 1.4
W-30 24 32 27.5 51 39 110 300 3.5
Catalog No. Código IEC do soquete Dimensões (mm) Carga de falha avaliada (kN) Peso (kg)
B Φ1 Φ H1 H
W1-7K XP-7 XP-4.5 20 14 20 70 120 70 1
W1-12K 16 22 14 22 70 120 120 1.3
Catalog No. Código IEC do soquete Dimensões (mm) Carga de falha avaliada (kN) Peso (kg)
B Φ1 Φ H1 H
W1-7R XP-7 XP-4.5 20 14 20 70 120 70 1
W1-12R 16 22 14 22 70 120 120 1.3
Catalog No. Código IEC do soquete Dimensões (mm) Carga de falha avaliada (kN) Peso (kg)
B C1 C2 Φ1 Φ H L
WG-0724 XP-7 16 19.2 34.5 20 40 70 24 70 0.8
WG-0732 XP-7 16 19.2 34.5 20 40 70 32 70 0.85
WG-0745 XP-7 16 19.2 34.5 20 40 70 45 70 0.87
WG-1036 XP-10 16 19.2 34.5 21.5 40 85 36 100 0.9
WG-1045 XP-10 16 19.2 34.5 21.5 40 85 45 100 0.93
WG-1050 XP-10 16 19.2 34.5 21.5 40 85 50 100 0.95
Catalog No. Código IEC do soquete Dimensões (mm) Carga de falha avaliada (kN) Peso (kg)
C C1 C2 M H
WS-7 16 18 19.2 34.5 16 70 70 0.97
WS-10 16 20 19.2 34.5 18 85 100 1.7
WS-12 20 24 23 42.5 22 90 120 3.81
WS-12X 16 24 19.2 34.5 22 90 120 3.1
WS-12A 16 20 19.2 34.5 22 85 120 1.8
WS-16 20 26 23 42.5 24 95 160 2.64
WS-20 24 30 27.5 51 27 100 200 4.3
WS-20DF 20 30 23 42.5 27      

 

Hot Product

News